Harga Motor Bekas 2013 - Penggunaan sepeda motor memanglah sangat di butuhkan sekali dalam menjalani segala aktifitas kita untuk kedepannya, karena sangat membantu sekali untuk meringankan beban biaya yang akan kita keluarkan. dengan memakai sepeda motor kita bisa cepat kesana kemari tanpa hambatan sedikit pun dibanding bila kita menggunakan kendaraan umum, pasti selalu menemukan hambatan seperti ngetem lama, mogok, yang pasti macet yang panjang.
nah kali ini untuk anda yang berkeinginan akan membeli sepeda motor bertipe (second) atau bekas. saya pada kesempatan kali ini akan membagikan sebuah informasi seputar harga motor bekas, yang di dibawah ini merupakan daftar harga nya.
Harga motor bekas Honda Megapro 2013 |
Merk dan Type | Harga Baru(Rp) |
Honda Mega Pro 2004 Full Orisinil | Rp.8.400.000 |
Honda Mega Pro Cw 2011 Akhir | Rp.17.000.000 |
Honda Mega Pro Thn 2006 | Rp.10.000.000 |
Honda Mega Pro Tahun 2004 | Rp.8.000.000 |
Honda New Mega Pro Cw 2010 | Rp.17.200.000 |
Honda Mega Pro 2005 | Rp.11.000.000 |
Motor Honda New Mega Pro 2010 | Rp.15.500.000 |
Honda Mega Pro 2003 | Rp.7.250.000 |
Honda Mega Pro Th 2001 | Rp.6.100.000 |
Honda Mega Pro 2008 | Rp.13.150.000 |
Honda Mega Pro 2001 | Rp.6.000.000 |
Honda Mega Pro Nov 2010 | Rp.17.000.000 |
Honda Mega Pro 2011 | Rp.16.5000 |
Honda Mega Pro Cw 2008 | Rp.14.000.000 |
Honda Mega Pro 2008 | Rp.13.700.000 |
Honda Mega Pro 2008 Akhir Cw | Rp.11.000.000 |
Honda Mega Pro 2003 | Rp.8.000.000 |
Honda Mega Pro 2007 | Rp.11.500.000 |
Honda New Mega Pro 2011 Akhir | Rp.18.000.000 |
Honda Mega Pro Th 2011 | Rp.15.500.000 |
Harga motor bekas Suzuki satria FU 150 |
Tipe motor | tahun | Harga |
Satria R 125cc | 2003 | Rp. 3.800.000 |
Satria FU 150 (SCD) | 2010 | Rp. 15.250.000 |
Satria F 150 | 2010 | Rp. 17.000.000 |
Satria F 150 | 2007 | Rp. 15.000.000 |
Satria F 150 | 2009 | Rp. 17.000.000 |
Satria F 150 | 2011 | Rp. 15.550.000 |
Satria F Racing | 2009 | Rp. 14.500.000 |
Satria F 150 | 2006 | Rp. 11.850.000 |
Satria R (Biru Putih) | 2000 | Rp. 3.500.000 |
suzuki satria hiu | 2004 | Rp. 6.500.000 |
Satria 2 Tak | 2003 | Rp,3.800.000 |
Satria FU | 2004 | Rp.14.000.000 |
Suzuki Satria Fu | 2010 | Rp,14.750.000 |
Merk dan Type | Tahun | Harga Bekas |
Yamaha MIO soul | 2011 | Rp.8.900.000 |
Yamaha Mio Cw | 2007 | Rp.6.250.000 |
Motor Yamaha Mio Cw | 2011 | Rp.7.800.000 |
Yamaha Mio Cw | 2006 | Rp.5.300.000 |
Yamaha Mio Soul | 2011 | Rp.5.500.000 |
Yamaha Mio Sporty | 2009 | Rp.5.700.000 |
Yamaha Mio Soul | 2012 | Rp.9.800.000 |
Yamaha Mio | 2008 | Rp.8.000.000 |
Yamaha Mio | 2006 | Rp.6.250.000 |
Yamaha Mio Cw | 2011 | Rp.9.800.000 |
Yamaha Mio | 2006 | Rp.5.500.000 |
Yamaha Mio Soul | 2010 | Rp.8.200.000 |
Yamaha Mio Soul | 2011 | Rp.8.700.000 |
Yamaha Mio Standart | 2006 | Rp.4.600.000 |
Yamaha Mio Soul 2010 | 2010 | Rp.8.700.000 |
Motor Yamaha Mio Sporty | 2011 | Rp.8.500.000 |
Merk dan Type | Tahun | Harga Bekas |
Rx King ' 03 | | Rp.7.000.000 |
Yamaha Rx King 1994 | 2004 | Rp.5.000.000 |
Rx King 2003 Special Edition 20th Anniversary | 2003 | Rp.11.900.000 |
Yamaha Rx-king 1998 | 1998 | Rp.8.000.000 |
Yamaha Rx King Thn 1990 Wrn Hitam | 1990 | Rp.5.900.000 |
Yamaha Rx King | 1992 | Rp.6.300.000 |
Motor Rx King 2003 Bln 12 | 2003 | Rp.7.800.000 |
Yamaha Rx King 2003 | 2003 | Rp.11.700.000 |
Rx King | 1985 | Rp.4.000.000 |
Yamaha Rx King 2003 | 2003 | Rp.7.700.000 |
Yamaha Rx King 96 Orisinil | 1996 | Rp.6.300.000 |
Rx King 2003 | 2003 | Rp.8.000.000 |
Yamaha Rx King 1994 | 1994 | Rp.6.500.000 |
Yamaha Rx King | 1995 | Rp.4.800.000 |
Yamaha Rx-king Hitam Tahun 2004 | 2004 | Rp.8.700.000 |
Motor Rx King | 2000 | Rp.6.000.000 |
Yamaha Rx King 1995 | 1995 | Rp.6.300.000 |
Rx King Monster | 1990 | Rp.5.500.000 |
Rx King 2005 | 2005 | Rp.9.500.000 |
Yamaha Rx King 2003 Full Modif | | Rp.8.000.000 |
Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai
Harga Motor Bekas 2013 (Terbaru), Semoga bermanfaat
Tidak ada komentar:
Posting Komentar