Spesifikasi Yamaha New V-IXION 2013 - perombakan sebuah kecanggihan teknologi khususnya di bidang otomotif yaitu sebuah merk bermotor bemerek YAMAHA V-IXION diidukan pada tahun 2013 kali ini akan merilis wajah serta tampilan barunya. dan untuk teman-teman yang ingin melihat spesifikasi sementara motor yamaha v-ixion tahun 2013 mendatang bisa dilihat dibawah ini merupakan data-data spesifikasinya yang masih sementara :
MESIN/Machine
Tipe mesin | : | mesin 4 langkah, 4 valve SOHC - Fuel Injection, berpendingin Cairan |
Jumlah/Posisi Slinder | : | Clynder Tunggal/Tegak |
Volume Slinder | : | 149,8cc |
Diameter x langkah | : | - |
Daya Maksimum | : | - |
Sistem Starter | : | electric Starter dan kick Starter |
Sistem pelumasan | : | Basah |
kapasitas Oli Mesin | : | Total : 1,15 Liter/Penggantian Berkala : 0,95 Liter |
Sistem Bahan Bakar | : | Throtle body AC 28-1 |
Tipe Kopling | : | Basah, Kopling manual, multiplat |
Tipe Transmisi | : | Return, 6 Kecepatan |
Pola Pengoprasian | : | 1-N-2-3-4-5-6 |
RANGKA/CHASIS
Tipe Rangka | : | Pressed backbone (DeltaBox) |
Suspensi Depan | : | Teleskopik |
Suspensi belakang | : | Lengan Ayun, link Suspensi Monocross |
ban Depan | : | 90/80-17 |
Ban belakang | : | 120/80-17 |
Rem Depan | : | Cakram |
Rem Belakang | : | Cakram |
ELECTRICITY
Sistem Pengapian | : | T.C.I/ transsistorized Coil Ignition (Digital) |
Bbattery | : | YZT4V-MF(MF Battery 12V 3 Ah) |
Busi | : | CR8E (NGK) / U24ESR-N (DENSO) |
DIMENSION
P x L x T | : | 2.000m x 705 mm x 1.035mm |
Jarak Sumbu Roda | : | 1.282mm |
jarak terendah ke Tanah | : | 167mm |
Tinggi tempat Duduk | : | 790mm |
Berat isi | : | 125kg |
Kapasitas Tangki bensin | : | 12 Liter |
kemungkinan data-data diatas bisa berubah dengan sendirinya tanpa adanya pemberitahuan lebih kanjut. semoga dengan Spesifikasi Yamaha New V-IXION 2013 diatas bisa menjadikan perbandingan buat teman-teman yang ingin membeli yamaha V-IXION. mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. semoga bermanfaat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar